站次 | 车站名称 | 首车时刻 | 末车时刻 | 线路名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 松江新城 | 05:50 | 22:00 | 松江新城-》杨高中路 |
2 | 松江大学城 | 05:53 | 22:03 | 松江新城-》杨高中路 |
3 | 洞泾 | 05:58 | 22:08 | 松江新城-》杨高中路 |
4 | 佘山 | 06:01 | 22:11 | 松江新城-》杨高中路 |
5 | 泗泾 | 06:05 | 22:15 | 松江新城-》杨高中路 |
6 | 九亭 | 06:12 | 22:22 | 松江新城-》杨高中路 |
7 | 中春路 | 05:40 | 22:26 | 松江新城-》杨高中路 |
8 | 七宝 | 05:42 | 22:28 | 松江新城-》杨高中路 |
9 | 星中路 | 05:45 | 22:31 | 松江新城-》杨高中路 |
10 | 合川路 | 05:48 | 22:34 | 松江新城-》杨高中路 |
11 | 漕河泾开发区 | 05:51 | 22:37 | 松江新城-》杨高中路 |
12 | 桂林路 | 05:54 | 22:40 | 松江新城-》杨高中路 |
13 | 宜山路 | 05:57 | 22:44 | 松江新城-》杨高中路 |
14 | 徐家汇 | 06:01 | 22:47 | 松江新城-》杨高中路 |
15 | 肇嘉浜路 | 06:03 | 22:49 | 松江新城-》杨高中路 |
16 | 嘉善路 | 06:05 | 22:52 | 松江新城-》杨高中路 |
17 | 打浦桥 | 06:07 | 22:54 | 松江新城-》杨高中路 |
18 | 马当路 | 06:10 | 22:56 | 松江新城-》杨高中路 |
19 | 陆家浜路 | 06:12 | 22:58 | 松江新城-》杨高中路 |
20 | 小南门 | 06:15 | 23:01 | 松江新城-》杨高中路 |
21 | 商城路 | 06:18 | 23:05 | 松江新城-》杨高中路 |
22 | 世纪大道 | 06:21 | 23:07 | 松江新城-》杨高中路 |
23 | 杨高中路 | --:-- | --:-- | 松江新城-》杨高中路 |
站次 | 车站名称 | 首车时刻 | 末车时刻 | 线路名称 |
1 | 杨高中路 | 05:30 | 22:30 | 杨高中路-》松江新城 |
2 | 世纪大道 | 05:34 | 22:34 | 杨高中路-》松江新城 |
3 | 商城路 | 05:36 | 22:36 | 杨高中路-》松江新城 |
4 | 小南门 | 05:40 | 22:40 | 杨高中路-》松江新城 |
5 | 陆家浜路 | 05:43 | 22:43 | 杨高中路-》松江新城 |
6 | 马当路 | 05:45 | 22:45 | 杨高中路-》松江新城 |
7 | 打浦桥 | 05:47 | 22:47 | 杨高中路-》松江新城 |
8 | 嘉善路 | 05:49 | 22:49 | 杨高中路-》松江新城 |
9 | 肇嘉浜路 | 05:51 | 22:51 | 杨高中路-》松江新城 |
10 | 徐家汇 | 05:54 | 22:54 | 杨高中路-》松江新城 |
11 | 宜山路 | 05:57 | 22:57 | 杨高中路-》松江新城 |
12 | 桂林路 | 06:00 | 23:00 | 杨高中路-》松江新城 |
13 | 漕河泾开发区 | 06:03 | 23:03 | 杨高中路-》松江新城 |
14 | 合川路 | 06:05 | 23:05 | 杨高中路-》松江新城 |
15 | 星中路 | 06:08 | 23:08 | 杨高中路-》松江新城 |
16 | 七宝 | 06:11 | 23:11 | 杨高中路-》松江新城 |
17 | 中春路 | 06:14 | 23:14 | 杨高中路-》松江新城 |
18 | 九亭 | 06:18 | 23:18 | 杨高中路-》松江新城 |
19 | 泗泾 | 06:24 | 23:24 | 杨高中路-》松江新城 |
20 | 佘山 | 06:29 | 23:29 | 杨高中路-》松江新城 |
21 | 洞泾 | 06:32 | 23:32 | 杨高中路-》松江新城 |
22 | 松江大学城 | 06:36 | 23:36 | 杨高中路-》松江新城 |
23 | 松江新城 | --:-- | --:-- | 杨高中路-》松江新城 |
线路信息:
票制:分段计价;
全程票价: 6:00元;
起点站首末车时间: 06:00-21:15;
终点站首末车时间: 06:00-21:00;
所属公司:上海地铁运营有限公司