站次 | 车站名称 | 首车时刻 | 末车时刻 | 线路名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 嘉禾望岗 | 06:00 | 23:15 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
2 | 黄边 | 06:03 | 23:17 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
3 | 江夏 | 06:05 | 23:19 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
4 | 白云文化广场 | 06:09 | 23:23 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
5 | 白云公园 | 06:11 | 23:25 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
6 | 飞翔公园 | 06:13 | 23:27 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
7 | 三元里 | 06:10 | 23:30 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
8 | 广州火车站 | 06:11 | 23:31 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
9 | 越秀公园 | 06:13 | 23:33 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
10 | 中山纪念堂 | 06:15 | 23:35 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
11 | 公园前 | 06:16 | 23:37 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
12 | 海珠广场 | 06:19 | 23:40 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
13 | 市二宫 | 06:21 | 23:42 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
14 | 江南西 | 06:22 | 23:44 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
15 | 昌岗 | 06:24 | 23:46 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
16 | 江泰路 | 06:26 | 23:48 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
17 | 东晓南 | 06:28 | 23:50 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
18 | 南洲 | 06:15 | 23:52 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
19 | 洛溪 | 06:18 | 23:54 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
20 | 南浦 | 06:20 | 23:56 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
21 | 会江 | 06:23 | 23:59 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
22 | 石壁 | 06:26 | 00:02 | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
23 | 广州南站 | --:-- | --:-- | 嘉禾望岗地铁站->广州南站地铁站 |
站次 | 车站名称 | 首车时刻 | 末车时刻 | 线路名称 |
1 | 广州南站 | 06:00 | 23:30 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
2 | 石壁 | 06:02 | 23:31 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
3 | 会江 | 06:05 | 23:35 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
4 | 南浦 | 06:08 | 23:36 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
5 | 洛溪 | 06:10 | 23:39 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
6 | 南洲 | 06:13 | 23:42 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
7 | 东晓南 | 06:15 | 23:44 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
8 | 江泰路 | 06:10 | 23:47 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
9 | 昌岗 | 06:12 | 23:49 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
10 | 江南西 | 06:14 | 23:51 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
11 | 市二宫 | 06:16 | 23:53 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
12 | 海珠广场 | 06:18 | 23:55 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
13 | 公园前 | 06:12 | 23:57 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
14 | 中山纪念堂 | 06:14 | 23:59 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
15 | 越秀公园 | 06:16 | 00:01 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
16 | 广州火车站 | 06:18 | 00:03 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
17 | 三元里 | 06:10 | 00:05 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
18 | 飞翔公园 | 06:12 | 00:07 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
19 | 白云公园 | 06:14 | 00:09 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
20 | 白云文化广场 | 06:16 | 00:11 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
21 | 江夏 | 06:21 | 00:14 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
22 | 黄边 | 06:23 | 00:16 | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
23 | 嘉禾望岗 | --:-- | --:-- | 广州南站地铁站->嘉禾望岗地铁站 |
线路信息:
全程票价:7.00元;
起点站首末车时间: 6:10-23:30;
终点站首末车时间:6:00-22:53;
二号线行车间隔 | |||
---|---|---|---|
星期 |
峰期 |
时间段 |
时间间隔 |
周一~周五 |
高 |
7:00~10:00,15:45~19:30 |
3分30秒 |
中 |
6:00~7:00,10:00~15:45,19:30~21:30 |
4分30秒 | |
低 |
21:30~23:30 |
6分30秒 | |
周六、日 |
高 |
8:00:19:15 |
3分30秒 |
中 |
7:00~8:00,19:15~21:00 |
4分30秒 | |
低 |
6:00~7:00,21:00~23:30 |
6分30秒 |