站次 | 车站名称 | 首车时刻 | 末车时刻 | 线路名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 天宫院 | 05:30 | 22:38 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
2 | 生物医药基地 | 05:32 | 22:40 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
3 | 义和庄 | 05:35 | 22:43 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
4 | 黄村火车站 | 05:38 | 22:46 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
5 | 黄村西大街 | 05:40 | 22:48 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
6 | 清源路 | 05:42 | 22:50 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
7 | 枣园 | 05:44 | 22:52 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
8 | 高米店南 | 05:46 | 22:54 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
9 | 高米店北 | 05:48 | 22:56 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
10 | 西红门 | 05:51 | 22:59 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
11 | 新宫 | 05:57 | 23:05 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
12 | 公益西桥 | 05:10 | 23:10 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
13 | 角门西 | 05:11 | 23:11 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
14 | 马家堡 | 05:13 | 23:13 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
15 | 北京南站 | 05:15 | 23:15 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
16 | 陶然亭 | 05:18 | 23:18 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
17 | 菜市口 | 05:20 | 23:20 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
18 | 宣武门 | 05:23 | 23:23 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
19 | 西单 | 05:25 | 23:25 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
20 | 灵境胡同 | 05:26 | 23:26 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
21 | 西四 | 05:28 | 23:28 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
22 | 平安里 | 05:30 | 23:30 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
23 | 新街口 | 05:32 | 23:32 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
24 | 西直门 | 05:35 | 23:35 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
25 | 动物园 | 05:37 | 23:37 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
26 | 国家图书馆 | 05:39 | 23:39 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
27 | 魏公村 | 05:42 | 23:42 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
28 | 人民大学 | 05:44 | 23:44 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
29 | 海淀黄庄 | 05:47 | 23:47 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
30 | 中关村 | 05:48 | 23:48 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
31 | 北京大学东门 | 05:50 | 23:50 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
32 | 圆明园 | 05:52 | 23:52 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
33 | 西苑 | 05:55 | 23:55 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
34 | 北宫门 | 05:57 | 23:57 | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
35 | 安河桥北 | --:-- | --:-- | 天宫院地铁站-安河桥北地铁站 |
站次 | 车站名称 | 首车时刻 | 末车时刻 | 线路名称 |
1 | 安河桥北 | 05:00 | 23:45 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
2 | 北宫门 | 05:01 | 23:46 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
3 | 西苑 | 05:04 | 22:49 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
4 | 圆明园 | 05:06 | 22:51 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
5 | 北京大学东门 | 05:09 | 22:54 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
6 | 中关村 | 05:10 | 22:55 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
7 | 海淀黄庄 | 05:13 | 22:58 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
8 | 人民大学 | 05:15 | 23:00 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
9 | 魏公村 | 05:17 | 23:02 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
10 | 国家图书馆 | 05:19 | 23:04 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
11 | 动物园 | 05:22 | 23:07 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
12 | 西直门 | 05:25 | 23:10 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
13 | 新街口 | 05:26 | 23:11 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
14 | 平安里 | 05:28 | 23:13 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
15 | 西四 | 05:30 | 23:15 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
16 | 灵境胡同 | 05:32 | 23:17 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
17 | 西单 | 05:35 | 23:20 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
18 | 宣武门 | 05:37 | 23:22 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
19 | 菜市口 | 05:38 | 23:23 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
20 | 陶然亭 | 05:41 | 23:26 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
21 | 北京南站 | 05:43 | 23:28 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
22 | 马家堡 | 05:46 | 23:31 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
23 | 角门西 | 05:48 | 23:33 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
24 | 公益西桥 | 05:50 | 23:10 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
25 | 新宫 | 05:54 | 23:14 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
26 | 西红门 | 06:00 | 23:19 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
27 | 高米店北 | 06:02 | 23:22 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
28 | 高米店南 | 06:04 | 23:24 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
29 | 枣园 | 06:06 | 23:26 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
30 | 清源路 | 06:08 | 23:28 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
31 | 黄村西大街 | 06:10 | 23:30 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
32 | 黄村火车站 | 06:12 | 23:32 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
33 | 义和庄 | 06:15 | 23:35 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
34 | 生物医药基地 | 06:19 | 23:38 | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
35 | 天宫院 | --:-- | --:-- | 安河桥北地铁站-》天宫院地铁站 |
线路信息:
刷卡:刷卡无优惠;线路长度(公里):28.2公里;
2014年12月28日起将实行地铁新票价,即6公里(含)内3元;6至12公里(含)4元;12至22公里(含)5元;22至32公里(含)6元;32公里以上部分,每增加1元可乘坐20公里。目前地铁线网中两站间最远距离为88公里,票价为9元。
起点站首末车时间:5:00-23:10;
终点站首末车时间:5:10-22:45;
所属公司:
北京京港地铁有限公司